Orientación Turismo - Estructura Curricular
La Educación Secundaria Orientada en Turismo ofrece a los estudiantes el desarrollo de saberes vinculados al reconocimiento del potencial turístico de nuestro país, y a la puesta en valor de su contribución al desarrollo de regiones y comunidades.
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 3 |
Matemática | 4 | 4 | 3 | |
Física | -- | -- | 4 | |
Química | -- | 4 | -- | |
Biología | 4 | -- | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 4 | -- | -- | |
Educación Artistica (Artes Visuales, Danza, Música, Teatro) |
4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | |
Geografía I - II | 4 | 4 | -- | |
Historia I - II | 4 | 4 | -- | |
Economía | -- | -- | 4 | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | |
Psicología | -- | 4 | -- | |
Filosofía | -- | -- | 4 | |
Formación Específica | Patrimonio Cultural Turístico | 4 | -- | -- |
Servicio Turístico | -- | 4 | -- | |
Historia del Arte y Patrimonio Cultural | -- | 3 | -- | |
Geografía III | -- | -- | 3 | |
Historia III | -- | -- | 3 | |
Proyecto Turístico Socio Comunitario | -- | -- | 4 | |
Total | 38 | 37 | 38 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º
- Publicación: 2013