Orientación Arte: Artes Visuales - Estructura Curricular
En instituciones con Orientación en Arte se abordarán saberes vinculados al hacer artístico que involucren aspectos concernientes a la producción, al lenguaje propio de cada disciplina y a la contextualización socio-histórica. Esto implica abordar el análisis, la comprensión, la interpretación y la realización de producciones artísticas situadas. Esta orientación constará de cuatro lenguajes/disciplinas abordados con especialidad/opción en las rama de música, teatro, danzas y artes visuales.
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 3 |
Matemática | 4 | 4 | 3 | |
Física | -- | -- | 4 | |
Química | -- | 4 | -- | |
Biología | 4 | -- | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 4 | -- | -- | |
Educación Artistica:Música | 4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | |
Geografía | 4 | 3 | -- | |
Historia | 4 | 4 | -- | |
Economía | -- | -- | 4 | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | |
Psicología | -- | 4 | -- | |
Filosofía | -- | -- | 4 | |
Formación Específica | Lenguaje Visual | 4 | -- | -- |
Danza | -- | 4 | -- | |
Arte y Contexto | -- | 4 | -- | |
Teatro | -- | -- | 3 | |
Artes y Nuevas Tecnologías | -- | -- | 3 | |
Proyecto de Realización en Artes | -- | -- | 4 | |
Total | 38 | 37 | 38 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º
- Publicación: 2013