Orientación Ciencias Sociales y Humanidades - Estructura Curricular
La Educación Secundaria con Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades constituye una propuesta educativa que ofrece a los estudiantes la posibilidad de ampliar, complejizar y problematizar sus conocimientos sobre aspectos culturales, políticos, económicos y ambientales de diferentes sociedades del pasado y el presente, con particular énfasis en las problemáticas latinoamericanas y argentinas contemporáneas.
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 3 |
Matemática | 4 | 4 | 3 | |
Física | -- | -- | 4 | |
Química | -- | 4 | -- | |
Biología | 4 | -- | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 4 | -- | -- | |
Educación Artistica (Artes Visuales, Danza, Música, Teatro) |
4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | |
Geografía I - II | 4 | 4 | -- | |
Historia I - II | 4 | 4 | -- | |
Economía | -- | -- | 4 | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | |
Psicología | -- | 4 | -- | |
Filosofía | -- | -- | 4 | |
Formación Específica | Cultura y Ciudadanía | 4 | -- | -- |
Antroplogía | -- | 3 | -- | |
Sociología | -- | 4 | -- | |
Metodología de la investigación en Ciencias Sociales | -- | -- | 4 | |
Geografía III | -- | -- | 3 | |
Historia III | -- | -- | 3 | |
Total | 38 | 37 | 38 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º
- Publicación: 2013