Orientación Comunicación - Estructura Curricular
Esta orientación tiene como finalidad generar un lugar de aprendizaje acerca de la comunicación en general y de los medios en particular. Asimismo, pretende abordar las características fundamentales de la comunicación institucional, interpersonal y comunitaria así como de formas alternativas de comunicación y políticas comunicacionales en relación con prácticas de comprensión y producción de procesos comunicativos, en diferentes medios.
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 3 |
Matemática | 4 | 4 | 3 | |
Física | -- | -- | 4 | |
Química | -- | 4 | -- | |
Biología | 4 | -- | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 4 | -- | -- | |
Educación Artistica (Artes Visuales, Danza, Música, Teatro) |
4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | |
Geografía | 4 | 3 | -- | |
Historia | 4 | 4 | -- | |
Economía | -- | -- | 4 | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | |
Psicología | -- | 4 | -- | |
Filosofía | -- | -- | 4 | |
Formación Específica | Introducción a la Comunicación | 4 | -- | -- |
Comunicación, Arte y cultura | -- | 4 | -- | |
Comunicación y Medios | -- | 4 | -- | |
Discursos Periodísticos Orales y Gráficos | -- | -- | 4 | |
Comunicación Digital | -- | -- | 3 | |
Producción y Gestión de la Comunicación | -- | -- | 3 | |
Total | 38 | 37 | 38 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º
- Publicación: 2013