Ciclo Básico - Estructura Curricular
Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|
1º Año | 2º Año | 3º Año | |
Lengua y Literatura | 5 | 5 | 5 |
Matemática | 5 | 5 | 5 |
Biología | 3 | 3 | 3 |
Química y Física | 3 | 3 | 3 |
Historia | 3 | 3 | 3 |
Geografía | 3 | 3 | 3 |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 |
Educación Física | 3 | 3 | 3 |
Construcción de la Ciudadanía | 3 | 3 | 3 |
Educación Tecnológica | -- | 3 | 3 |
Educación Artística | 3 | 3 | 4 |
Taller de Orientación y Estrategias de Aprendizaje | 3 | -- | -- |
Acompañamiento a las Trayectorias Escolares | -- | 3 | 3 |
Total | 37 | 40 | 41 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 1º - 2º - 3º