Orientación Ciencias Naturales - Estructura Curricular
La orientación en Ciencias Naturales profundiza y complejiza los alcances de la formación general y aporta nuevos saberes en temáticas propias de este campo del conocimiento, que incluye también la producción del conocimiento científico y su relación con la sociedad. En este sentido, habilita a los alumnos para asumir una actitud crítica y propositiva sobre problemas socialmente relevantes y cuestiones controversiales de las Ciencias Naturales.
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | ||
---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 3 |
Matemática | 4 | 4 | 3 | |
Física I | 4 | -- | -- | |
Química I | 4 | -- | -- | |
Biología I | -- | 4 | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 4 | -- | -- | |
Educación Artistica (Artes Visuales, Danza, Música, Teatro) |
4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | |
Geografía | 4 | 3 | -- | |
Historia | -- | 4 | 3 | |
Economía | -- | -- | 3 | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | |
Psicología | -- | 4 | -- | |
Filosofía | -- | -- | 4 | |
Formación Específica | Ciencias de la Tierra | 4 | -- | -- |
Historia del Conocimiento en Ciencias Naturales | -- | 3 | -- | |
Biología II | -- | -- | 4 | |
Física II | -- | 3 | -- | |
Biología Molecular y Biotecnología | -- | -- | 4 | |
Química II | -- | 3 | -- | |
Química del Mundo Actual | -- | -- | 4 | |
Total | 38 | 38 | 38 |
- Producción: Desarrollo Curricular
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º
- Publicación: 2013