Orientación en Técnico en Producción Agropecuaria: Zona 1 - Estructura Curricular
Ciclo Orientado de la Educación Secundaria - Educación Técnico Profesional-Orientación Técnico en Producción Agropecuaria
ZONA I: Escuelas agrotécnicas de las localidades de Rancúl, Realicó, Santa Rosa y Guatraché
Campo de Formación | Espacio Curricular | Carga Horaria Semanal | |||
---|---|---|---|---|---|
4ºAño | 5ºAño | 6ºAño | 7ºAño | ||
Formación General | Lengua y Literatura | 4 | 3 | 3 | -- |
Geografía | 4 | -- | -- | -- | |
Historia | -- | 4 | -- | -- | |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | -- | |
Educación Física | 3 | 3 | -- | -- | |
Construcción de Ciudadanía | -- | -- | 4 | -- | |
Filosofía y Lógica | -- | -- | 4 | -- | |
Estudio de la Realidad Socio Productiva de las Áreas Rurales | -- | -- | -- | 3 | |
Cientifico Tecnológica | Matemática | 4 | 3 | 3 | 3 |
Física | 4 | 3 | -- | -- | |
Química | 4 | 4 | -- | -- | |
Biología | 4 | 4 | 4 | -- | |
Química Aplicada a la Producción y Transformación | -- | -- | 3 | -- | |
Economía | -- | -- | 3 | 4 | |
Técnica Específica | Elementos de Clima y Suelos | 4 | -- | -- | -- |
Producción Vegetal Intensiva I | 5 | -- | -- | -- | |
Producción Animal I | 5 | -- | -- | -- | |
Maquinarias e Implementos Agropecuarios | 4 | -- | -- | -- | |
Nutrición y Alimentación Animal | -- | 4 | -- | -- | |
Producción Animal II | -- | 6 | -- | -- | |
Producción de Forrajes I | -- | 5 | -- | -- | |
Producción Vegetal Intensiva II | -- | 6 | -- | -- | |
Producción de Cereales y Oleaginosas | -- | -- | 5 | -- | |
Producción Animal III | -- | -- | 5 | -- | |
Producción Animal IV | -- | -- | 7 | -- | |
Industrialización de la Producción de Carnes | -- | -- | 6 | -- | |
Producción Alternativa | -- | -- | -- | 5 | |
Dirección y Planeamiento de Empresas Agropecuarias | -- | -- | -- | 4 | |
Integración de los Sistemas de Producción | -- | -- | -- | 5 | |
Industrialización de la Producción de Leche | -- | -- | -- | 6 | |
Producción Animal V | -- | -- | -- | 7 | |
Prácticas Profesionalizantes | Prácticas Profesionalizantes | -- | -- | -- | 10 |
Total | 48 | 48 | 50 | 47 |
MATERIALES CURRICULARES 4º AÑO
MATERIALES CURRICULARES 5º AÑO
MATERIALES CURRICULARES 6º AÑO
MATERIALES CURRICULARES 7º AÑO
- Producción: Subsecretaría de Educación Técnico Profesional
- Nivel: Educación Secundaria
- Año de cursada: 4º - 5º - 6º - 7º
- Publicación: 2013